APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
MA系列结合了MAKISHINKO多年的减速机开发经验及的技术,具有大功率、高效率、结构轻巧、外形美观、操作简单、高品质等特长,是以多领域、多用途对应为目标的水准的产品。
MAO/MA25
速比 | 能力 | 输入转速(rpm) | ||||||||
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | ||
10 | 输入容量(kW) | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
输出扭矩(Nm) | 11.2 | 12.0 | 13.0 | 13.6 | 14.3 | 15.3 | 17.4 | 21.0 | 22.4 | |
20 | 输入容量(kW) | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
输出扭矩(Nm) | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 11.1 | 11.4 | 11.9 | 13.5 | 15.8 | 16.8 | |
30 | 输入容量(kW) | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
输出扭矩(Nm) | 12.1 | 12.7 | 13.6 | 14.6 | 15.2 | 15.6 | 17.7 | 20.6 | 21.2 | |
40 | 输入容量(kW) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
输出扭矩(Nm) | 9.9 | 10.4 | 11.2 | 12.0 | 12.3 | 12.9 | 14.1 | 16.5 | 17.2 | |
50 | 输入容量(kW) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
输出扭矩(Nm) | 9.0 | 10.4 | 11.2 | 12.0 | 12.3 | 12.9 | 14.1 | 16.5 | 17.2 | |
60 | 输入容量(kW) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
输出扭矩(Nm) | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 10.2 | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 13.4 | 13.8 |
MAO/MA32
减速比 | 能力 | 输入转速(rpm) | ||||||||
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | ||
10 | 输入容量(kW) | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.23 | 0.12 | 0.05 |
输出扭矩(Nm) | 24.5 | 26.5 | 29.4 | 31.4 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | |
20 | 输入容量(kW) | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
输出扭矩(Nm) | 21.6 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 27.4 | 29.4 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | |
30 | 输入容量(kW) | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
输出扭矩(Nm) | 26.5 | 28.4 | 30.4 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | |
40 | 输入容量(kW) | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
输出扭矩(Nm) | 23.5 | 25.5 | 26.5 | 28.4 | 29.4 | 31.4 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | |
50 | 输入容量(kW) | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
输出扭矩(Nm) | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | |
60 | 输入容量(kW) | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
输出扭矩(Nm) | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
MAO/MA40
减速比 | 能力 | 输入转速(rpm) | ||||||||
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | ||
10 | 输入容量(kW) | 1.04 | 0.97 | 0.85 | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.47 | 0.24 | 0.10 |
输出扭矩(Nm) | 44.1 | 49.0 | 52.9 | 55.9 | 58.8 | 61.7 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | |
20 | 输入容量(kW) | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.14 | 0.06 |
输出扭矩(Nm) | 39.2 | 41.2 | 45.1 | 48.0 | 49.0 | 52.9 | 59.8 | 66.6 | 66.6 | |
30 | 输入容量(kW) | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.05 |
输出扭矩(Nm) | 48.0 | 51.0 | 54.9 | 58.8 | 60.8 | 64.7 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | |
40 | 输入容量(kW) | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.09 | 0.04 |
输出扭矩(Nm) | 42.1 | 45.1 | 49.0 | 51.9 | 52.9 | 55.9 | 61.7 | 66.6 | 66.6 | |
50 | 输入容量(kW) | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
输出扭矩(Nm) | 42.1 | 44.1 | 48.0 | 50.5 | 51.9 | 53.9 | 58.8 | 61.7 | 65.7 | |
60 | 输入容量(kW) | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
输出扭矩(Nm) | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 43.1 | 43.1 | 44.1 | 46.1 | 48.0 | 51.0 |
MA/MAO50
减速比 | 能力 | 输入转速(rpm) | ||||||||
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | ||
10 | 输入容量(kW) | 1.77 | 1.62 | 1.41 | 1.26 | 1.19 | 1.06 | 0.82 | 0.52 | 0.26 |
输出扭矩(Nm) | 85.3 | 93.1 | 101 | 107 | 112 | 118 | 136 | 166 | 203 | |
效率(%) | 91.2 | 90.4 | 89.7 | 89.1 | 88.7 | 87.8 | 86.3 | 83.6 | 80.3 | |
15 | 输入容量(kW) | 1.52 | 1.35 | 1.19 | 1.07 | 1 | 0.89 | 0.69 | 0.43 | 0.22 |
输出扭矩(Nm) | 107 | 113 | 123 | 131 | 135 | 144 | 164 | 196 | 238 | |
效率(%) | 88.2 | 87.3 | 86.3 | 85.7 | 85 | 83.9 | 82.2 | 78.9 | 75.1 | |
20 | 输入容量(kW) | 1.08 | 0.97 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.49 | 0.3 | 0.15 |
输出扭矩(Nm) | 99 | 107 | 115 | 121 | 125 | 133 | 150 | 177 | 214 | |
效率(%) | 86.5 | 85.6 | 84.8 | 83.6 | 83 | 82 | 80 | 76.7 | 73.3 | |
25 | 输入容量(kW) | 0.84 | 0.75 | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 0.37 | 0.21 | 0.11 |
输出扭矩(Nm) | 94.1 | 101 | 107 | 114 | 118 | 132 | 140 | 165 | 186 | |
效率(%) | 84.5 | 83.6 | 82.7 | 81.3 | 80.6 | 79.7 | 77.4 | 73.8 | 70.5 | |
30 | 输入容量(kW) | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 0.68 | 0.65 | 0.59 | 0.44 | 0.28 | 0.14 |
输出扭矩(Nm) | 124 | 132 | 140 | 149 | 155 | 166 | 182 | 215 | 256 | |
效率(%) | 79.8 | 78.3 | 77 | 76 | 75 | 73.5 | 71 | 66.6 | 61.9 | |
40 | 输入容量(kW) | 0.67 | 0.6 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.19 | 0.09 |
输出扭矩(Nm) | 110 | 117 | 125 | 133 | 137 | 144 | 159 | 186 | 219 | |
效率(%) | 77 | 75.8 | 74.6 | 72.8 | 71.9 | 70.6 | 67.8 | 63.4 | 59.4 | |
50 | 输入容量(kW) | 0.5 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.22 | 0.14 | 0.07 |
输出扭矩(Nm) | 99 | 105 | 113 | 120 | 123 | 128 | 140 | 165 | 192 | |
效率(%) | 73.8 | 72.5 | 71.1 | 69.2 | 68.3 | 67 | 64 | 59.4 | 55.5 | |
60 | 输入容量(kW) | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.05 |
输出扭矩(Nm) | 89.2 | 95.1 | 101 | 106 | 109 | 113 | 125 | 145 | 151 | |
效率(%) | 70.8 | 69.5 | 67.8 | 65.9 | 65 | 63.7 | 60.5 | 55.9 | 52 |
MA/MAO63
减速比 | 能力 | 输入转速(rpm) | ||||||||
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | ||
10 | 输入容量(kW) | 3.3 | 3 | 2.67 | 2.38 | 2.24 | 2.01 | 1.58 | 0.99 | 0.51 |
输出扭矩(Nm) | 163 | 174 | 192 | 203 | 213 | 227 | 261 | 319 | 393 | |
效率(%) | 92.5 | 91.4 | 90.3 | 89.6 | 89.3 | 88.8 | 86.9 | 84 | 80.6 | |
15 | 输入容量(kW) | 2.7 | 2.44 | 2.14 | 1.94 | 1.82 | 1.59 | 1.27 | 0.79 | 0.41 |
输出扭矩(Nm) | 192 | 206 | 223 | 240 | 249 | 259 | 300 | 361 | 443 | |
效率(%) | 89.7 | 88.3 | 87.1 | 86.2 | 85.8 | 85.1 | 82.7 | 79.8 | 75.2 | |
20 | 输入容量(kW) | 1.96 | 1.77 | 1.57 | 1.4 | 1.3 | 1.17 | 0.9 | 0.55 | 0.28 |
输出扭矩(Nm) | 182 | 195 | 214 | 225 | 231 | 250 | 281 | 330 | 402 | |
效率(%) | 87.7 | 86.6 | 85.4 | 84.7 | 84.3 | 83.1 | 81 | 77.5 | 73.4 | |
25 | 输入容量(kW) | 1.51 | 1.37 | 1.2 | 1.06 | 0.99 | 0.9 | 0.68 | 0.41 | 0.21 |
输出扭矩(Nm) | 173 | 185 | 199 | 209 | 218 | 231 | 259 | 306 | 366 | |
效率(%) | 85.9 | 84.8 | 83.7 | 82.9 | 82.2 | 81 | 78.9 | 75.3 | 71.1 | |
30 | 输入容量(kW) | 1.54 | 1.38 | 1.27 | 1.2 | 1.15 | 1.03 | 0.8 | 0.5 | 0.26 |
输出扭矩(Nm) | 200 | 211 | 235 | 264 | 279 | 295 | 331 | 390 | 467 | |
效率(%) | 81.8 | 79.9 | 78 | 76.7 | 76.1 | 75 | 71.7 | 67.1 | 61.9 | |
40 | 输入容量(kW) | 1.2 | 1.08 | 0.95 | 0.85 | 0.8 | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.17 |
输出扭矩(Nm) | 201 | 213 | 229 | 243 | 250 | 266 | 291 | 346 | 407 | |
效率(%) | 78.8 | 77.1 | 75.4 | 74.4 | 73.7 | 71.9 | 69.1 | 64.4 | 59.4 | |
50 | 输入容量(kW) | 0.9 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.41 | 0.26 | 0.13 |
输出扭矩(Nm) | 182 | 194 | 209 | 219 | 228 | 238 | 260 | 307 | 360 | |
效率(%) | 75.9 | 74.2 | 72.6 | 71.6 | 70.5 | 68.8 | 66.1 | 61.3 | 56.2 | |
60 | 输入容量(kW) | 0.7 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.47 | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.1 |
输出扭矩(Nm) | 164 | 173 | 186 | 197 | 202 | 209 | 233 | 270 | 301 | |
效率(%) | 72.8 | 71.1 | 69.5 | 68.3 | 67.1 | 65.3 | 62.5 | 57.6 | 52.5 |
MA/MAO80
减速比 | 能力 | 输入转速(rpm) | ||||||||
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | ||
10 | 输入容量(kW) | 5.89 | 5.24 | 4.69 | 4.19 | 3.94 | 3.56 | 2.75 | 1.75 | 0.90 |
输出扭矩(Nm) | 292 | 310 | 342 | 364 | 377 | 407 | 463 | 571 | 710 | |
效率(%) | 93.3 | 92.9 | 91.6 | 90.8 | 90.4 | 89.7 | 88.2 | 85.4 | 81.8 | |
15 | 输入容量(kW) | 4.94 | 4.56 | 3.94 | 3.64 | 3.44 | 3.06 | 2.38 | 1.49 | 0.77 |
输出扭矩(Nm) | 358 | 392 | 417 | 458 | 476 | 506 | 575 | 693 | 857 | |
效率(%) | 91.0 | 90.2 | 88.7 | 87.7 | 87.2 | 86.5 | 84.4 | 81.1 | 76.9 | |
20 | 输入容量(kW) | 3.63 | 3.27 | 2.89 | 2.60 | 2.43 | 2.16 | 1.71 | 1.06 | 0.54 |
输出扭矩(Nm) | 344 | 376 | 397 | 424 | 438 | 463 | 533 | 630 | 770 | |
效率(%) | 89.3 | 88.0 | 86.5 | 85.4 | 84.9 | 84.2 | 81.8 | 78.1 | 73.7 | |
25 | 输入容量(kW) | 2.77 | 2.51 | 2.20 | 1.96 | 1.84 | 1.63 | 1.28 | 0.79 | 0.40 |
输出扭矩(Nm) | 321 | 344 | 370 | 391 | 407 | 429 | 487 | 574 | 696 | |
效率(%) | 87.8 | 86.2 | 84.7 | 83.7 | 83.2 | 82.5 | 79.8 | 75.9 | 71.5 | |
30 | 输入容量(kW) | 2.83 | 2.59 | 2.29 | 2.13 | 2.06 | 1.96 | 1.53 | 0.96 | 0.50 |
输出扭矩(Nm) | 379 | 410 | 439 | 481 | 513 | 579 | 652 | 777 | 927 | |
效率(%) | 84.3 | 82.8 | 80.5 | 79.0 | 78.3 | 77.3 | 74.2 | 69.6 | 64.1 | |
40 | 输入容量(kW) | 2.17 | 1.97 | 1.74 | 1.57 | 1.48 | 1.31 | 1.02 | 0.64 | 0.33 |
输出扭矩(Nm) | 373 | 396 | 425 | 451 | 468 | 491 | 543 | 646 | 763 | |
效率(%) | 81.4 | 79.1 | 76.8 | 75.4 | 74.6 | 73.6 | 70.1 | 65.1 | 59.6 | |
50 | 输入容量(kW) | 1.64 | 1.50 | 1.32 | 1.18 | 1.11 | 0.99 | 0.76 | 0.48 | 0.25 |
输出扭矩(Nm) | 342 | 363 | 389 | 411 | 422 | 447 | 487 | 579 | 678 | |
效率(%) | 78.6 | 76.3 | 74.1 | 72.7 | 72.0 | 70.8 | 67.1 | 62.1 | 56.6 | |
60 | 输入容量(kW) | 1.27 | 1.15 | 1.01 | 0.91 | .85 | 0.76 | 0.59 | 0.37 | 0.19 |
输出扭矩(Nm) | 305 | 319 | 341 | 364 | 374 | 391 | 431 | 504 | 590 | |
效率(%) | 75.5 | 73.0 | 70.7 | 69.2 | 68.5 | 67.2 | 63.3 | 58.1 | 52.5 |
MA/MAO100
减速比 | 能力 | 输入转速(rpm) | ||||||||
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | ||
10 | 输入容量(kW) | 9.80 | 8.79 | 7.71 | 6.97 | 6.52 | 5.86 | 4.58 | 2.94 | 1.49 |
输出扭矩(Nm) | 488 | 522 | 569 | 611 | 631 | 675 | 778 | 969 | 1170 | |
效率(%) | 93.9 | 93.3 | 92.8 | 91.8 | 91.2 | 90.4 | 89.1 | 86.3 | 82.6 | |
15 | 输入容量(kW) | 7.86 | 7.28 | 6.42 | 5.85 | 5.49 | 4.94 | 3.80 | 2.41 | 1.06 |
输出扭矩(Nm) | 573 | 632 | 691 | 744 | 770 | 822 | 931 | 1130 | 1170 | |
效率(%) | 91.7 | 91.0 | 90.2 | 88.9 | 88.2 | 87.2 | 85.7 | 82.2 | 77.6 | |
20 | 输入容量(kW) | 5.84 | 5.22 | 4.65 | 4.15 | 3.90 | 3.48 | 2.72 | 1.69 | 0.81 |
输出扭矩(Nm) | 560 | 597 | 653 | 690 | 715 | 760 | 867 | 1020 | 1170 | |
效率(%) | 90.5 | 89.9 | 88.3 | 87.1 | 86.5 | 85.6 | 83.7 | 80.1 | 75.6 | |
25 | 输入容量(kW) | 4.40 | 4.05 | 3.60 | 3.20 | 3.00 | 2.58 | 2.08 | 1.29 | 0.67 |
输出扭矩(Nm) | 518 | 569 | 611 | 643 | 671 | 713 | 807 | 950 | 1160 | |
效率(%) | 89.0 | 88.2 | 86.3 | 85.1 | 84.5 | 83.6 | 81.3 | 77.4 | 72.7 | |
30 | 输入容量(kW) | 4.44 | 4.15 | 3.78 | 3.39 | 3.23 | 3.01 | 2.44 | 1.45 | 0.76 |
输出扭矩(Nm) | 603 | 668 | 747 | 784 | 819 | 901 | 1062 | 1170 | 1170 | |
效率(%) | 85.3 | 84.3 | 82.7 | 80.7 | 79.8 | 78.3 | 76.0 | 71.0 | 65.0 | |
40 | 输入容量(kW) | 3.52 | 3.18 | 2.83 | 2.57 | 2.39 | 2.15 | 1.66 | 1.05 | 0.49 |
输出扭矩(Nm) | 621 | 665 | 717 | 763 | 780 | 829 | 920 | 1080 | 1170 | |
效率(%) | 83.2 | 82.3 | 79.6 | 77.9 | 77.0 | 75.8 | 72.8 | 67.8 | 62.0 | |
50 | 输入容量(kW) | 2.60 | 2.39 | 2.10 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.22 | 0.78 | 0.40 |
输出扭矩(Nm) | 556 | 602 | 640 | 675 | 703 | 738 | 808 | 956 | 1120 | |
效率(%) | 80.6 | 79.3 | 76.5 | 74.7 | 73.8 | 72.5 | 69.2 | 64.0 | 58.1 | |
60 | 输入容量(kW) | 2.03 | 1.85 | 1.64 | 1.48 | 1.40 | 1.24 | 0.95 | 0.61 | 0.31 |
输出扭矩(Nm) | 506 | 541 | 575 | 607 | 627 | 656 | 722 | 848 | 997 | |
效率(%) | 78.2 | 76.4 | 73.5 | 71.7 | 70.8 | 69.5 | 65.9 | 60.5 | 54.5 |
MA/MAO125
减速比 | 能力 | 输入转速(rpm) | ||||||||
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | ||
10 | 输入容量(kW) | 17.4 | 15.8 | 13.7 | 12.4 | 11.6 | 10.4 | 8.23 | 5.31 | 2.40 |
输出扭矩(Nm) | 871 | 942 | 1010 | 1090 | 1130 | 1210 | 1410 | 1760 | 1910 | |
效率(%) | 94.7 | 94.0 | 93.3 | 92.9 | 92.5 | 91.8 | 89.8 | 87.0 | 83.6 | |
15 | 输入容量(kW) | 12.9 | 11.5 | 10.5 | 9.87 | 9.12 | 8.15 | 6.84 | 3.82 | 1.69 |
输出扭矩(Nm) | 949 | 1010 | 1130 | 1270 | 1300 | 1370 | 1690 | 1910 | 1910 | |
效率(%) | 92.8 | 91.8 | 91.0 | 90.5 | 89.7 | 88.9 | 86.5 | 83.0 | 78.9 | |
20 | 输入容量(kW) | 10.3 | 9.39 | 8.20 | 7.40 | 6.91 | 6.18 | 4.81 | 3.01 | 1.31 |
输出扭矩(Nm) | 997 | 1080 | 1170 | 1250 | 1280 | 1360 | 1560 | 1860 | 1910 | |
效率(%) | 91.4 | 90.6 | 89.9 | 88.6 | 87.8 | 87.1 | 84.9 | 81.3 | 76.7 | |
25 | 输入容量(kW) | 7.93 | 7.06 | 6.28 | 5.61 | 5.29 | 4.76 | 3.66 | 2.28 | 1.09 |
输出扭矩(Nm) | 945 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1280 | 1440 | 1710 | 1910 | |
效率(%) | 89.8 | 89.0 | 88.2 | 86.6 | 85.8 | 85.0 | 82.7 | 78.6 | 73.6 | |
30 | 输入容量(kW) | 7.17 | 6.51 | 5.97 | 5.61 | 5.21 | 4.73 | 4.12 | 2.13 | 1.00 |
输出扭矩(Nm) | 991 | 1060 | 1200 | 1330 | 1350 | 1440 | 1820 | 1910 | 1910 | |
效率(%) | 86.9 | 85.5 | 84.3 | 83.2 | 82.0 | 80.7 | 77.2 | 72.3 | 66.6 | |
40 | 输入容量(kW) | 6.11 | 5.59 | 4.96 | 4.48 | 4.21 | 3.77 | 2.92 | 1.65 | 0.78 |
输出扭矩(Nm) | 1090 | 1180 | 1290 | 1370 | 1400 | 1480 | 1660 | 1910 | 1910 | |
效率(%) | 84.6 | 83.4 | 82.3 | 80.1 | 78.9 | 77.9 | 74.8 | 69.6 | 63.4 | |
50 | 输入容量(kW) | 4.59 | 4.14 | 3.68 | 3.31 | 3.14 | 2.82 | 2.15 | 1.38 | 0.67 |
输出扭矩(Nm) | 997 | 1060 | 1150 | 1210 | 1250 | 1320 | 1460 | 1720 | 1910 | |
效率(%) | 82.0 | 80.7 | 79.2 | 76.8 | 75.6 | 74.5 | 71.2 | 65.6 | 59.1 | |
60 | 输入容量(kW) | 3.56 | 3.23 | 2.86 | 2.59 | 2.45 | 2.17 | 1.62 | 1.08 | 0.57 |
输出扭矩(Nm) | 904 | 969 | 1040 | 1100 | 1130 | 1180 | 1300 | 1540 | 1840 | |
效率(%) | 79.9 | 78.6 | 76.5 | 74.1 | 72.9 | 71.8 | 68.4 | 62.7 | 56.1 |
MA/MAO140
减速比 | 能力 | 输入转速(rpm) | ||||||||
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | ||
10 | 输入容量(kW) | 22.4 | 20.3 | 17.8 | 16.0 | 15.2 | 13.6 | 10.7 | 6.92 | 3.07 |
输出扭矩(Nm) | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1500 | 1590 | 1840 | 2300 | 2450 | |
效率(%) | 94.9 | 94.4 | 93.6 | 93.1 | 92.8 | 92.4 | 90.1 | 87.4 | 83.7 | |
15 | 输入容量(kW) | 16.5 | 14.8 | 13.1 | 12.2 | 11.8 | 10.5 | 8060 | 3.80 | 2.17 |
输出扭矩(Nm) | 1220 | 1300 | 1420 | 1580 | 1690 | 1780 | 2130 | 2450 | 2450 | |
效率(%) | 93.1 | 92.3 | 91.3 | 90.7 | 90.4 | 89.6 | 86.8 | 83.4 | 79.0 | |
20 | 输入容量(kW) | 13.1 | 11.8 | 10.3 | 9.38 | 8.80 | 7.85 | 6.16 | 3.85 | 1.66 |
输出扭矩(Nm) | 1270 | 1370 | 1470 | 1600 | 1650 | 1740 | 2000 | 2390 | 2450 | |
效率(%) | 91.9 | 91.0 | 90.1 | 89.4 | 88.6 | 87.7 | 85.2 | 81.6 | 77.2 | |
25 | 输入容量(kW) | 10.1 | 9.06 | 8.01 | 7.14 | 6.76 | 6.05 | 4.71 | 2.93 | 1.39 |
输出扭矩(Nm) | 1210 |