参考价 | 面议 |
产品详情
基本参数
货号 | 单位 | DQC10661 |
*额定负载 | kg | 500 |
*净重 | kg | 250 |
电动升高 |
| √ |
手动翻转 |
| √ |
前轮规格(尼龙轮) | mm | ¢80*60 |
后轮规格(尼龙轮) | mm | ¢150*50 |
前支腿内、外宽 | mm | 630、810 |
前支腿长度 | mm | 630 |
整车(长*宽*高) | mm | 1500*950*2060 |
*最小转弯半径 | mm | 1750 |
泵站功率 | kw/h | 1.5 |
电池参 | V/AH | 12/120 |
智能充电器 | V | 12 |
*提升高度 | mm | 1450 |
提升速度 | mm/s | 120 |
翻转速度 |
| 180°/30s |