产品详情
基本参数
编码 |
|
| DQC10732 | DQC10733 | DQC10734 | DQC10735 | DQC10736 | DQC10737 | |
动力方式(蓄电池、柴油、汽油、LPG) |
|
| 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |
额定载荷 |
| kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
载荷中心距 |
| mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
自重 |
| kg | 3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | |
轮胎、底盘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轮胎类型(充气胎、实心胎、环保胎) |
|
|
| 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎(后实心) |
车轮数量 X=驱动轮(前/后) |
|
|
| 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
前轮胎规格 |
|
| 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
后轮胎规格 |
|
| 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8(实心胎) | |
前轮距 | W3 | mm | 890 | 890 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | |
后轮距 | W4 | mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | |
轴距 | L1 | mm | 1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | |
尺寸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
门架起升高度 | h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
货叉尺寸 | 长×宽×厚 | L4×W×T | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
门架倾角 | 前/后 | α/β | 。 | 6月12日 | 6月12日 | 6月12日 | 6月12日 | 6月12日 | 6月12日 |
门架不起升高度 | H1 | mm | 1995 | 1995 | 2055 | 2055 | 2115 | 2150 | |
自由起升高度 | H3 | mm | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
门架起升高度(带挡货架) | H2 | mm | 3940 | 3940 | 3960 | 3960 | 4180 | 4180 | |
挡货架高度(门架货叉面起) | H6 | mm | 910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | |
货叉调节范围(货叉外侧) | W5 | mm | 240-970 | 240-970 | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | |
全长(不带货叉/带货叉) | L'/L | mm | 2190/3110 | 2190/3110 | 2360/3430 | 2360/3430 | 2610/3680 | 2615/3685 | |
全宽(车架处) | W1 | mm | 1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
护顶架高度 | H4 | mm | 2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | |
座椅面至护顶架距离 | H7 | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
前悬距 | L2 | mm | 420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | |
后悬距 | L3 | mm | 350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | |
最小转弯半径 | r | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | |
最小离地间隙(门架处) | H5 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | |
最小直角通道宽度 | Ra | mm | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | |
最小直角堆垛通道宽度 | RASA | mm | 3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | |
性能参数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行驶速度(满载/空载) |
| km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
起升速度(满载/空载) |
| mm/s | 320/380 | 300/380 | 300/380 | 270/380 | 300/380 | 280/360 | |
下降速度(满载/空载) |
| mm/s | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | |
爬坡度(满载) |
| % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
电气 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蓄电池(电压/容量) |
| V/Ah | 48/400 | 48/450 | 48/560 | 48/630 | 80/500 | 80/550 | |
蓄电池箱体尺寸 | 长×宽×高 |
| mm | 967×393×780 | 967×393×780 | 980×515×810 | 980×515×810 | 1015×690×815 | 1015×690×815 |
电动机功率 | 行走(牵引电机) |
| Kw | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
起升(油泵电机) |
| Kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
控制器厂家 | Inmotion电控/ZAPI电控 | Inmotion电控/ZAPI电控 | Inmotion电控/ZAPI电控 | ||||||
控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 |