参考价 | 面议 |
产品详情
货号 | 单位 | TEC083260 | TEC083261 | TEC083262 | TEC083263 |
平台高度 | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
工作高度 | mm | 4700 | 5300 | 6000 | 6500 |
底座离地距离 | mm | 40 | |||
平台额定载荷 | kg | 300 | |||
工作平台尺寸 | mm | 600×640 | |||
驾驶速度(平台降下) | km/h | 4 | |||
驾驶速度(平台升起) | km/h | 1.6 | |||
最小转弯半径 | mm | 1600 | |||
爬坡能力 | % | 15~20 | |||
驱动轮尺寸 |
| φ230×80 | |||
万向轮尺寸 | in | 6 | |||
驱动电机 | v/kw | 2×24VDC/0.4kw | |||
举升电机 | v/kw | 24VDC/1.6kw | |||
蓄电池 | v/Ah | 2×12V/150Ah | |||
充电器 | v/A | 24V/15 | |||
整机长度(A) | mm | 1530 | 1620 | ||
整机宽度(B) | mm | 700 | |||
整机高度 (C) | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
整机重量 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |