型号 | 匹配 驱动器 | 静力矩 | 转子 惯量 | 编码器 分辨率 | 转速 | 重量 | 安装 尺寸 | 容许悬挂负载(N) | 容许 轴向 负载 (N) |
---|
Nm | gcm2 | 脉冲/ 圈 | rpm | g | mm | 距轴端的距离(mm) |
---|
AM17SS1DG □ -N | SSDC03 或 SSDC06 | 0.26 | 38 | 20000 | 3600 | 390 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 电 机 本 身 重 量 以 下 |
AM17SS2DG □ -N | 0.42 | 57 | 20000 | 3600 | 440 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - |
AM17SS3DG □ -N | 0.52 | 82 | 20000 | 3600 | 520 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - |
AM17SS4DG □ -N | 0.7 | 123 | 20000 | 3600 | 760 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - |
AM23SS2DG □ -N | SSDC06 或 SSDC10 | 0.95 | 260 | 20000 | 3600 | 850 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 |
AM23SS3DG □ -N | 1.5 | 460 | 20000 | 3600 | 1250 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 |
AM23SS4DGA-N | 2.4 | 365 | 20000 | 3600 | 1090 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 |
AM24SS3DG □ -N | 2.5 | 900 | 20000 | 3600 | 1650 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 |
AM34SS1DGA-N | SSDC10 | 2.7 | 915 | 20000 | 3600 | 2000 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 |
AM34SS3DGA-N | 5.2 | 1480 | 20000 | 3600 | 3100 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 |
AM34SS5DGA-N | 7.0 | 2200 | 20000 | 3600 | 4200 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。