

产品详情
配置代码 | 项目名称 | 配置标准 |
产品特性 | 驾驶方式 | 座驾式 |
额定起重量( kg ) | 2000 | |
载荷中心距(mm ) | 500 | |
动力方式 | 铅酸蓄电池 | |
轴距(mm ) | 1430 | |
尺寸规格 | 前悬距(mm ) | 325 |
门架倾角,前/后 | 5/10 | |
门架缩回时高度( mm ) | 2030 | |
自由起升高度( mm ) | / | |
蕞大起升高度( mm ) | 3000 | |
门架伸出时高度( mm ) | 4055 | |
护顶架高度( mm ) | 2110 | |
货叉调节范围(外侧)蕞大、蕞小( mm ) | 1040/100 | |
货叉尺寸厚x宽x长( mm ) | 35*100*920 | |
车体长度(不含货叉)( mm ) | 2063 | |
车体宽度(mm ) | 1096 | |
转弯半径( mm ) | 2070 | |
门架离地间隙( mm) | 88 | |
轴距中心离地间隙(满载)( mm ) | 110 | |
直角堆垛通道宽度(mm) (托盘1000×1200mm,1000沿货叉) | 3655 | |
直角堆垛通道宽度(mm ) (托盘800x1200mm,1200沿货叉) | 3855 | |
车轮系统 | 轮胎类型 | 实心胎 |
车轮数量(前/后) | 2/2 | |
前轮距( mm) | 920 | |
后轮距(mm) | 898 | |
轮胎,前 | 18x7-10 | |
轮胎,后 | 16x6-8 | |
产品性能 | 行驶速度,满/空载( km/h ) | 12/13 |
起升速度,满/空载(mm/s ) | 300/450 | |
下降速度,满/空载(mm/s ) | 450 | |
蕞大爬坡度,满/空载( %) | 15/20 | |
重量 | 自重(包含蓄电池)( kg ) | 2710 |
蓄电池电压/容量( V/Ah) | 40V60V/180-500Ah | |
蓄电池( kg ) | 430 | |
电气配置 | 驱动电机功率-60分钟(kw) | AC-5.5 7.5KW/DC-5.5KW |
起升电机功率-15分钟(kw) | AC-5.5KW/DC-4.5KW | |
驱动电机控制方式 | MOSFET/AC | |
起升电机控制方式 | MOSFET/AC | |
行车制动/停车制动 | Hydraulic/Mechanial | |
液压系统工作压力(Mpa ) | 17.5 |
*本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知。