

参考价 | 面议 |
产品详情
产品特点
金旅凯歌纯电动客车,更高的节能效益,更稳定的系统结构,更高效的电池系统,为您提供产品,使您的效益增长更明显。
系统安全可靠
电动系统采用永磁同步电机,集成式控制器,更加安全高效;电池系统采用CATL等优质厂商电池,经过高温、短路、浸泡、过充、穿刺等多项严格测试,无起火冒烟等事故,安全可靠。
完善的电池管理系统
通过的能量管理策略,高效的使用电能,限度的回收制动能量,降低能耗,创造良好的电池工作环境,保证使用寿命。具有高压绝缘检测功能,如有漏电将会自动断开电池的高压输出,对电池的过流、过压等也有相应的安全策略,确保整车安全。
操作简便,轻松驾驭
自动档驾驶更简单;车辆制动减速时,回收制动能量同时起到缓速器辅助制动作用。减轻了驾驶员劳动强度,行驶平顺,乘坐舒适。利用的变频技术实时调整电机转速以控制输出功率,转向轻便、精确。操作方式简单易懂,无需培训,轻松上手,尽掌驾控。
整车参数
车型 | XML6102、6112、6122新凯歌纯电动客车 | 燃料电池客车系列 | |||
车型 | XML6102(单前挡) | XML6112(单前挡) | XML6112(单前挡) | XML6112(单前挡) | XML6112(单前挡) |
长 | 10490 | 10990 | 10990 | 10990 | 10990 |
宽 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
高 | 3430,3600 | 3430,3600 | 3430,3600 | 3430,3600 | 3430 |
额定载客 | 24-48 | 24-52 | 24-52 | 24-52 | 24-50 |
等级 | 高一级43+1 | 高一级47+1 | 高一级47+1 | 高一级47+1 | |
总质量 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 16000 |
整备质量 | 11100,11900 | 12000,12350 | 11100,11600 | 12050,11550,11050 | 12000 |
接近角/离去角 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | |
前悬/后悬 | 2120/3170 | 2250/3190 | 2250/3190 | 2250/3190 | 2250/3190 |
轴距 | 5200 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
前轮距 | 2050,2080 | 2050,2080 | 2050,2080 | 2050,2080 | |
后轮距 | 1860,1890 | 1860,1890 | 1860,1890 | 1860,1890 | |
系统 | 纯电动驱动系统 | 纯电动驱动系统 | 纯电动驱动系统 | 纯电动驱动系统 | 混合动力驱动系统 |
驱动电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
额定功率 | 115 | 115 | 136 | 215 | 78 |
储能装置 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |
续航里程 | 210-300 | 260-380 | 280-400 | 300-500 | 110-510 |
电量 | 180 | 229 | 255 | 326 | 90.24 |
储氢容积 | 660 |
内饰细节